Топ продаж

Надувний човен Колібрі КМ-280 моторний, двомісний, без настилу
15 260 ₴
- В наявності
+380 (99) 192-03-41
магазин- +380 (96) 969-42-10магазин
- +380 (66) 059-27-53Viber магазин
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис КМ-280 Моторний надувний човен тримісний Kolibri серія Standart (без настилу)
Характеристики КМ-280 Моторний надувний човен тримісний Kolibri серія Standart (без настилу)
| Характеристики | |
| Тип днища | без настилу |
| Довжина зовнішня см | 280 |
| Ширина зовнішня см | 148 |
| Діаметр борту см | 38 |
| Щільність матеріалу балонів човна г/м2 | 950 |
| Щільність матеріалу днища човна г/м2 | 950 |
| Привальний брус (бортовий захист уздовж балона) | є (ширина 6 см) |
| Кількість гермовідсеків | 3 |
| Пасажировмісність | 2 |
| Потужність двигуна к.с. | до 5 |
| Тип вимик | Поворотні, комбіновані (пластик і метал) |
| Тип веселих | Комбіновані (пластик + алюміній), розбірні, з позитивною плавучістю |
| Довжина веселощів, см | 170 |
| Система пересувних сидінь | є |
| Вантажність човна кг | 351 |
| Колір основний | зелений |
| Категорія СЕ | З |
| Якірна система (рим-ролик + захист борту від потертості) | є |
| Висота транця мм | 38 |
| Металева накладка на транці під двигун | є |
| Скидання зайвого тиску в балонах | З ПЕРЕПУСКНИМИ КЛАПАНАМ |
| Додаткова інформація | |
| Переваги | встановлений рим-ролик, у носовій частині + буксирувальне кільце |
| Комплектація | |
| Лодка | 1 |
| Весла | 2 |
| Насос ножний (об'єм 6 літрів) | 1 |
| Сидіння з фанери | 2 |
| Днищовий настил | немає |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 латки з ПВХ) | 1 |
| Сертифікат малого судна | 1 |
| Паковання | сумка пакувальна |
| Паспорт із гарантійним талоном | 1 |
| Параметри пакування човна | |
| Довжина, см | 100 |
| Ширина, см | 53 |
| Висота, см | 33 |
| Вага човна в комплекті кг | 27 |
| Застосовується для: | |
| Риболовлі | да |
| Полювання | да |
| Дайвінга/підводного полювання | да |
| Активного відпочинку на воді | да |
| Стійкість матеріалу човна до: | |
| солоної води | да |
| Перепаду температур | да |
| Гоління | да |
| Паливним речовинам | да |
| Моторній олії | да |
| Частим згинанням і розгинанням | да |
| Прямим сонячним променям і ультрафіолету | да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 260 ₴

