
Надувний човен Kolibri КМ-360D моторний килевий
25 365 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 17 квітня 2026- +380 (96) 969-42-10магазин
- +380 (66) 059-27-53Viber магазин
Опис КМ-330D Моторний надувний човен чотиримісний кілевий Kolibri серія Profi (настил із фанери)
КМ-330D Моторний надувний човен чотиримісний кільовий Kolibri серія Profi (настил із фанери)
Якщо ви маєте намір купити кільовий човен Kolibri, призначений для перевезення чотирьох осіб (масовий еквівалент — 455 кг), то моторний надувний човен ПВХ Kolibri КМ-330D — це оптимальне рішення.
Днище в поєднанні з жорсткою конструкцією палуби та поліпшуючий ходові характеристики надувної кіль — ось відмінні риси цієї серії моторних надувних ПВХ човнів від виробника Kolibri. Протиковзне покриття палубного настилу з водостійкої фанери робить комфортним не тільки перебування в кокпіті човна під час переходу, а й у процесі навантаження-вивантаження, коли, як показує статистика, і відбувається велика частина надзвичайних події. Посилені характеристики міцності корпусу дають змогу встановити двигун потужністю до 15 к.с., але фактично не ускладнюють пересування на мілководді — осад збільшується несуттєво. Цей моторний надувний кучерявий човен ПВХ Kolibri комфортний і на воді та на суші: у складеному вигляді він легко вкладається у дві сумки для транспортування, які без проблем можна розмістити в багажнику легковушки.
Характеристики КМ-330D Моторний надувний човен чотиримісний кілевий Kolibri серія Profi (настил із фанери)
| Основні параметри | |
| Тип човна | моторна |
| Довжина зовнішня (см) | 330 |
| Діаметр борту (см) | 42 |
| Ширина зовнішня (см) | 160 |
| Щільність матеріалу балонів човна (г/м2) | 1100 |
| Щільність матеріалу дна човна (г/м2) | 1100 |
| Виробництво матеріалу човна ПВХ (PVC) | Германия |
| Висота транця (мм) | 381 |
| Довжина кокпіта (см) | 230 |
| Ширина кокпіта (см) | 76 |
| Тип днища | жорстка палуба |
| Тип веселих | комбіновані (пластик + алюміній), розбірні, з позитивною плавучістю |
| Тип вимик | поворотні, комбіновані (пластик і метал) |
| Колір основний | зелений |
| Кількість гермовідсеків (шт) | 3+1 |
| Пасажироммісність (чел) | 4 |
| Потужність двигуна (л.с) | 15 |
| Вантажність (кг) | 455 |
| Категорія СЕ | D |
| Додаткова інформація | |
| Переваги | встановлений рим-ролик, у носовій частині + буксирувальне кільце |
| Комплектація | |
| Лодка | 1 |
| Весла | 2 |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 латки з ПВХ) | 1 |
| Сертифікат малого судна | 1 |
| Насос | 1 |
| Сидіння фанерні | 2 |
| Сервісна книжка | 1 |
| Жорстка палуба | 1 |
| Сумка для переноски дна | 1 |
| Сумка для перенесення човна | 1 |
| Параметри пакування човна | |
| Довжина, см | 110 |
| Ширина, см | 65 |
| Висота, см | 50 |
| Вага човна в комплекті кг | 58 |
| Стійкість матеріалу човна до | |
| солоної води | да |
| Перепаду температур | да |
| Гоління | да |
| Паливним речовинам | да |
| Моторній маслу | да |
| Частим згинанням і розгинанням | да |
| Прямим сонячним променям і ультрафіолету | да |
| Стандартні опції | |
| Рим-ролик | да |
| Рим-качка | немає |
| Пересувні сидіння (шт) | 2 |
| Рятувальний леєр | да |
| Ручки для перенесення човна (шт) | 3 |
| Клапан для скидання тиску | да |
| Привальний брус із водовідбійником | да |
| Захист борту від якорної мотузки | да |
| Клапан для зливання води з кокпіту | немає |
| Накладка на транці під двигун | да |
| Захист від бризок човнового мотора | да |
| Захист надувного килю | да |
| Буксувальне кільце (шт) | 2 |
| Трацева скоба (шт) | 1 |
- Ціна: 25 365 ₴

