|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристики | |
| Довжина зовнішня см | 249 |
| Ширина зовнішня см | 132 |
| Діаметр борту см | 36 |
| Щільність матеріалу човна гр/м2 | 850 |
| Тип днища | Слань-книжка |
| Щільність матеріалу днища човна гр/м2 | 950 |
| Виробництво матеріалу човна | Німеччина, Корея |
| Кількість гермовідсіків | 2 |
| Пасажиромісткість | 2 |
| Колір основний | Зелений |
| Вантажопідйомність кг | 250 |
| Тип включень | Поворотні, комбіновані (пластик та метал) |
| Тип весел | Комбіновані (пластик+алюміній), розбірні, з позитивною плавучістю |
| Довжина весел, см | 160 |
| Варіанти колірних рішень (+ 14 днів) | Сіро-білий, чорний, червоний, жовтий |
| Комплектація | |
| Човен | 1 |
| Сидіння | 2 |
| Насос (об'єм 6 л) | 1 |
| Весла | 2 |
| Дніщовий настил | слонь-книжка |
| Леєр рятувальний | Є |
| Ручки для перенесення човна | Є |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 латки з ПВХ) | 1 |
| Упаковка | Сумка пакувальна |
| Посібник з експлуатації | 1 |
| Сертифікат малого судна | 1 |
| Параметри пакування човна | |
| Довжина, см | 100 |
| Ширина, см | 45 |
| Висота, см | 35 |
| Вага човна в комплекті кг | 20 |
| Додаткова інформація | |
| Особливості | Надувні човни Bark мають приношений ніс для полегшення ходу у хвилі. Застосовуваний під час виготовлення матеріал як бензо- маслостойкий, а й схильний до солоної води та ультрафіолету. |
| Переваги | Плаваючі весла, ергономічні клапани |
| Переваги | Антиковзне покриття рейкового настилу |
| Застосовується для: | |
| Рибалки | Так |
| Полювання | Так |
| Дайвінгу/підводного полювання | Так |
| Відпочинку | Так |